Kategorien
- +
- Lernförderung (Warnke-Verfahren)
Adresse | Stadt | Postleitzahl | Land | Name | Telefonnummer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18375 | http://www.meisterwerk-gesundheit.de | 53.48743 | 10.21354 | Sachsentor 34 | Hamburg | 21029 | Deutschland | Meisterwerk Gesundheit GmbH | info@robert-leitl.de | ||
10653 | http://www.forumneurointegration.com/ | 45.39953 | 5.39296 | 300 chemin de la haute charrière | BEVENAIS | 38690 | Frankreich | Forum NeuroIntégration EURL - Freddy Potschka | 0033/988775090 | forum.neurointegration@gmail.com | |
8817 | http://www.bendomi.com | -6.20239 | 106.65271 | Ruko Golden 8 Blok K No. 17 | Jl. Ki Hajar Dewantara, Gading Serpong | Tangerang | 15114 | Indonesien | PT. Bendomi Bona Ventura | 0062/2142886688 | erik.santoso@bendomi.com |
9445 | 32.18242 | 34.81363 | 9, Halilach St. | Herzlia Pituach | 4660109 | Israel | Dan Tune - Biofeedback educational devices | 00972/99583372 | tuneedna@bezeqint.net | ||
15725 | http://www.labirintas.com | 54.67468 | 25.26699 | Švitrigailos g. 11K-103 | Vilnius | LT-03228 | Litauen | Mokymu ypatumu centras Labirintas MB | +370 628 78584 | darius@labirintas.com | |
12954 | https://www.stapes.ch | 47.04846 | 8.292 | Florian Niffeler | Gibraltarstrasse 32 | Luzern | 6003 | Schweiz | STAPES GmbH | +41 79 733 71 71 | info@stapes.ch |
- +
- Biofeedback/Neurofeedback
Adresse | Stadt | Postleitzahl | Land | Name | Telefonnummer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4509 | http://www.mangold-international.com | 48.55886 | 12.82577 | Graf-von-Deym-Str. 5a | Arnstorf | 94424 | Deutschland | Mangold International GmbH | +49 8723 978330 | pascal.mangold@mangold-international.com | |
6004 | http://www.ergoneers.com | 47.92887 | 11.50097 | Gewerbering 16 | Egling | 82544 | Deutschland | Ergoneers GmbH | +49 8176 998940 | info@ergoneers.com | |
18375 | http://www.meisterwerk-gesundheit.de | 53.48743 | 10.21354 | Sachsentor 34 | Hamburg | 21029 | Deutschland | Meisterwerk Gesundheit GmbH | info@robert-leitl.de | ||
11584 | http://www.hemaxhealth.co.uk | 22.31682 | 114.17022 | 610 Nathan Road | Hollywood Plaza Room 1508 Kowloon | Hongkong | HEMAX Health Products Co Ltd. | +852 2111 2880 | on.lau@hemaxhealth.com | ||
6453 | http://www.righetto.biz | 45.51667 | 12.35424 | Via Triestina 183 | Venezia Ca`Noghera | 30173 | Italien | Righetto S.R.L - Dott. Luca Righetto | +39 041 541 5253 | luca@righetto.biz | |
9768 | http://www.aspasia.kz | 43.22201 | 76.85125 | 53, Timiryazeva st. | Almaty | Kasachstan | Aspasia Ltd. - Diagnostics Physiotherapy Rehabilitation | +7/727/394 72 12 | kamila@aspasia.kz | ||
6411 | http://www.medcat.nl | 52.73102 | 6.97665 | Doorndistel 1 | WV KLAZIENAVEEN | 7891 | Niederlande | MedCaT B.V. | +31 591 301 033 | info@medcat.nl | |
1519 | https://www.biomed.org.pl/ | 51.08364 | 17.03636 | al. Armii Krajowej 2/7 | Wroclaw | 50-541 | Polen | Biomed Neurotechnologie Spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia sp.j. | +48 71 336 10 36 | centrum@biomed.org.pl | |
9661 | 25.04956 | 121.52191 | 3F-2 No. 169-6, Sec. 2, Chang-An E. Rd, Taipei | Receiver: Marco Huang | Taipei | 10490 | Taiwan | Bioland Technology Corporation | 886-2-27528860 | bioland8614@gmail.com | |
11852 | http://www.sodexo.com | 13.75425 | 100.49309 | Sodexo Thailand 23/52-54 Sorachai Building, 17Th Floor, Soi Sukhumvit 63, | Sukhumvit Road, Klongtan Nua, Vadhana | Bangkok | 10110 | Thailand | Sodexo Thailand - Jean-Marc Van Hoeck | +66 2714 1661 | Montri.Weerasorn@sodexo.com |
12242 | http://www.smartmed.co.th | 13.70913 | 100.53063 | 82 Chan 16 Yak 8 Rd. | Thungwatdon, Sathon | Bangkok | 10120 | Thailand | Smart Medical Science and Technology Co. Ltd. | +66/2676-1002 | ratchanok@smartmed.co.th |
11049 | http://www.amikkft.hu | 47.58305 | 18.38391 | Réti út 166. Fsz. 1. | Direktor Peter Horváth | Tatabánya | 2800 | Ungarn | Amerikai Magyar Import Kereskedelmi Kft. (AMIK) | +36 34 316 756 | amik2@t-online.hu |
- +
- Balance-Systeme
Adresse | Stadt | Postleitzahl | Land | Name | Telefonnummer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10530 | http://www.hear100.cn | 28.69517 | 115.90031 | 901-912, Home Inn Hotel NO 219 | Nanjing West Road | Nanchang | 330006 | China | Nanchang Hailing Hearing Service Center | +86/1370791-5369 | hailing6361310@126.com |
12491 | https://hearfit.fr/ | 48.30168 | 4.07982 | Ludovic Delacour | 65 rue André Beury | Troyes | 10000 | Frankreich | LDRD - HearFit Entrainement | 0033 6 47447818 | contact@hearfit-ldrd.fr |
11584 | http://www.hemaxhealth.co.uk | 22.31682 | 114.17022 | 610 Nathan Road | Hollywood Plaza Room 1508 Kowloon | Hongkong | HEMAX Health Products Co Ltd. | +852 2111 2880 | on.lau@hemaxhealth.com | ||
11791 | http://www.merritech.in | 12.9716 | 77.59456 | PURVI PLAZA, Building No. 9 - Shop No. T26, 3rd Floor | Bashyam Road, Cottonpet | Benguluru | 560 053 | Indien | MERRITECH POWER SOLUTIONS LLP | info@merritech.in | |
9445 | 32.18242 | 34.81363 | 9, Halilach St. | Herzlia Pituach | 4660109 | Israel | Dan Tune - Biofeedback educational devices | 00972/99583372 | tuneedna@bezeqint.net | ||
6453 | http://www.righetto.biz | 45.51667 | 12.35424 | Via Triestina 183 | Venezia Ca`Noghera | 30173 | Italien | Righetto S.R.L - Dott. Luca Righetto | +39 041 541 5253 | luca@righetto.biz | |
9768 | http://www.aspasia.kz | 43.22201 | 76.85125 | 53, Timiryazeva st. | Almaty | Kasachstan | Aspasia Ltd. - Diagnostics Physiotherapy Rehabilitation | +7/727/394 72 12 | kamila@aspasia.kz | ||
4730 | 33.55707 | 35.37295 | Al Qudos Square, Azzam Plaza | Saida | LB- | Libanon | M.A.R.S. Co. - Fouad Kurdieh | 00961/7730165 | marsco@inco.com.lb | ||
6411 | http://www.medcat.nl | 52.73102 | 6.97665 | Doorndistel 1 | WV KLAZIENAVEEN | 7891 | Niederlande | MedCaT B.V. | +31 591 301 033 | info@medcat.nl | |
1519 | https://www.biomed.org.pl/ | 51.08364 | 17.03636 | al. Armii Krajowej 2/7 | Wroclaw | 50-541 | Polen | Biomed Neurotechnologie Spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia sp.j. | +48 71 336 10 36 | centrum@biomed.org.pl | |
9661 | 25.04956 | 121.52191 | 3F-2 No. 169-6, Sec. 2, Chang-An E. Rd, Taipei | Receiver: Marco Huang | Taipei | 10490 | Taiwan | Bioland Technology Corporation | 886-2-27528860 | bioland8614@gmail.com | |
1366 | http://www.zukor.com | 36.10742 | -115.29717 | 4730 South Fort Aapche Road | Las Vegas (USA) | NV 89147 | USA - Vereinigte Staaten von Amerika | Zukor Interactive | 001 702 534-4727 | info@zukor.com | |
11049 | http://www.amikkft.hu | 47.58305 | 18.38391 | Réti út 166. Fsz. 1. | Direktor Peter Horváth | Tatabánya | 2800 | Ungarn | Amerikai Magyar Import Kereskedelmi Kft. (AMIK) | +36 34 316 756 | amik2@t-online.hu |
- +
- Eyetracking
Adresse | Stadt | Postleitzahl | Land | Name | Telefonnummer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6004 | http://www.ergoneers.com | 47.92887 | 11.50097 | Gewerbering 16 | Egling | 82544 | Deutschland | Ergoneers GmbH | +49 8176 998940 | info@ergoneers.com | |
6453 | http://www.righetto.biz | 45.51667 | 12.35424 | Via Triestina 183 | Venezia Ca`Noghera | 30173 | Italien | Righetto S.R.L - Dott. Luca Righetto | +39 041 541 5253 | luca@righetto.biz | |
11622 | http://www.ergoneers.com | 45.52239 | -122.67616 | 111 SW 5th Ave / Suite 3113 | Portland | OR 97204 | USA - Vereinigte Staaten von Amerika | Ergoneers of North America, Inc. | 001/503-444-3430 |
- +
- hörFit Hörtraining
Adresse | Stadt | Postleitzahl | Land | Name | Telefonnummer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10653 | http://www.forumneurointegration.com/ | 45.39953 | 5.39296 | 300 chemin de la haute charrière | BEVENAIS | 38690 | Frankreich | Forum NeuroIntégration EURL - Freddy Potschka | 0033/988775090 | forum.neurointegration@gmail.com | |
12491 | https://hearfit.fr/ | 48.30168 | 4.07982 | Ludovic Delacour | 65 rue André Beury | Troyes | 10000 | Frankreich | LDRD - HearFit Entrainement | 0033 6 47447818 | contact@hearfit-ldrd.fr |
8817 | http://www.bendomi.com | -6.20239 | 106.65271 | Ruko Golden 8 Blok K No. 17 | Jl. Ki Hajar Dewantara, Gading Serpong | Tangerang | 15114 | Indonesien | PT. Bendomi Bona Ventura | 0062/2142886688 | erik.santoso@bendomi.com |
15725 | http://www.labirintas.com | 54.67468 | 25.26699 | Švitrigailos g. 11K-103 | Vilnius | LT-03228 | Litauen | Mokymu ypatumu centras Labirintas MB | +370 628 78584 | darius@labirintas.com | |
1519 | https://www.biomed.org.pl/ | 51.08364 | 17.03636 | al. Armii Krajowej 2/7 | Wroclaw | 50-541 | Polen | Biomed Neurotechnologie Spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia sp.j. | +48 71 336 10 36 | centrum@biomed.org.pl | |
12954 | https://www.stapes.ch | 47.04846 | 8.292 | Florian Niffeler | Gibraltarstrasse 32 | Luzern | 6003 | Schweiz | STAPES GmbH | +41 79 733 71 71 | info@stapes.ch |
- +
- AUDECOM - Hörvergleich
Adresse | Stadt | Postleitzahl | Land | Name | Telefonnummer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10530 | http://www.hear100.cn | 28.69517 | 115.90031 | 901-912, Home Inn Hotel NO 219 | Nanjing West Road | Nanchang | 330006 | China | Nanchang Hailing Hearing Service Center | +86/1370791-5369 | hailing6361310@126.com |
12491 | https://hearfit.fr/ | 48.30168 | 4.07982 | Ludovic Delacour | 65 rue André Beury | Troyes | 10000 | Frankreich | LDRD - HearFit Entrainement | 0033 6 47447818 | contact@hearfit-ldrd.fr |
- +
- Hörfitness-Partner (Hörtraining)
Adresse | Stadt | Postleitzahl | Land | Name | Telefonnummer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | https://www.meditech.de/ | 52.51719 | 9.73235 | Langer Acker 7 | Wedemark | 30900 | Deutschland | MediTECH Electronic GmbH | +49/5130/97778-0 | service@meditech.de | |
15232 | https://audiofitness.kz/ | 43.2524 | 76.94057 | Zheltoksan 126 | Almaty city | 050000 | Kasachstan | TOO "Audiofitness" | Audiofitness@mail.ru |