Biofeedback und Neurofeedback 1
Fragestellung | Biofeedback- | Biofeedback- | TK Developer- | TK HEG-System |
Eignung des | 1,62 | 1,79 | 1,50 | 1,20 |
Atmosphäre | 1,56 | 1,69 | 1,25 | 1,10 |
Mittagessen | 1,51 | 1,69 | 1,00 | 1,13 |
Snacks | 1,49 | 1,50 | 1,25 | 1,00 |
Themen- | 1,46 | 1,31 | 1,50 | 1,30 |
Themen- | 1,50 | 1,46 | 1,50 | 1,40 |
Beantwortung | 1,31 | 1,28 | 1,25 | 1,00 |
Art der | 1,45 | 1,39 | 1,38 | 1,40 |
Fachlicher | 1,42 | 1,33 | 1,50 | 1,00 |
Kompetenz | 1,10 | 1,17 | 1,25 | 1,00 |
Didaktische | 1,53 | 1,44 | 1,25 | 1,30 |
Güte der | 1,90 | 1,79 | 1,38 | 1,50 |
Güte der | 1,44 | 1,41 | 1,38 | 1,10 |
Ich empfehle | 53 | 33 | 8 | 8 |
Gesamteindruck | 1,58 | 1,63 | 1,38 | 1,25 |
Kommentare:
- Snacks: Gibt’s die leckeren VK - Kekse noch? Hier fühlt man sich einfach wohl, danke.
- mehr Anleitungen bei Praxis-Übungen
- schöner informativer Kurs
- Hilfreich gewesen wäre ein zusätzlicher Praxistag, um sofort mit der Anwendung beginnen zu können 1 Gerät für 3 Personen ist dafür zu wenig gewesen an diesem Wochenende. Ich hätte gern mal experimentiert.
- Das IT-Team toll
- Grundkurs interessant.
- Danke nochmal an die Jungs des Technik-Supports!!!
- Danke :-)
- tolle Fortbildung und sehr schöne Räumlichkeiten, das Essen war sehr gut, super Skript!!







